蘇公網(wǎng)安備 32081202000382號
當(dāng)前位置:首頁 >> 市場服務(wù) >> 產(chǎn)品價(jià)格 >> 瀏覽文章
產(chǎn)品價(jià)格
江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司2019年7月第二期掛牌價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2019年07月16日
| 品 種 | 鋼 種 | 規(guī) 格(毫米) | 價(jià)格(門市價(jià))(元/噸) | 與上期相比(元/噸) |
| 優(yōu)碳圓鋼 | 45# | Φ29-85 | 4050 | 持平 |
| 合結(jié)圓鋼 | 20Cr-40Cr | Φ29-85 | 4290 | 持平 |
| 管坯鋼 | 20-45# | Φ50-85 | 4050 | 持平 |
| 鉻鉬鋼 | 20-42CrMo | Φ29-85 | 5360 | 持平 |
| 齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ29-85 | 5110 | 持平 |
| 大圓坯 | 20-45# | Φ380 | 4130 | 持平 |
| 備注:以上所報(bào)價(jià)格為掛牌價(jià),如用戶有其他鋼種或特殊要求,可采取一事一議,價(jià)格另行商議。 | ||||
