蘇公網(wǎng)安備 32081202000382號
當(dāng)前位置:首頁 >> 淮鋼產(chǎn)品 >> 招標(biāo)信息 >> 瀏覽文章
招標(biāo)信息
供應(yīng)處(2019.09 )月份招標(biāo)計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2019年08月27日
| 序號 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 |
| 1 | 國產(chǎn)液壓件 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 2 | 國產(chǎn)油泵 | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 3 | 濾芯 | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 4 | 雜油 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 5 | 焦化備件 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 6 | 標(biāo)樣 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 7 | 國產(chǎn)軸承 | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 8 | 膠水 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 9 | 蓄電池 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 10 | 抓鋼 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 11 | 金剛石砂輪 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 12 | 1#轉(zhuǎn)爐大修 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 13 | 2#轉(zhuǎn)爐大修 | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 14 | 脫磷爐大修 | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 15 | 四軋大修 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 16 | 三軋大修 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 17 | 聯(lián)軸器 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 18 | 非標(biāo)件 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 19 | 加熱爐檢修 | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 20 | 堆取料機(jī)大修 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 21 | 燒結(jié)四輥在線修復(fù) | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 22 | 煉鐵清洗過濾器 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 23 | 水處理大修 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 24 | 壓濾機(jī)大修 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 25 | 燒結(jié)混合機(jī)大修 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 26 | 煉鐵廠玻璃鋼煙囪 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 27 | 燒結(jié)二輥襯板 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 28 | 普通閥門 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 29 | 調(diào)節(jié)閥 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 30 | 減速機(jī) | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 31 | 低壓電器 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 32 | 低壓配電箱 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 33 | 鋼材 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 34 | 轉(zhuǎn)爐大修開關(guān)柜維護(hù) | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 35 | 低壓電機(jī) | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 36 | 機(jī)械非標(biāo)件 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 37 | 電爐鋼包 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 38 | 煉鐵除塵濾袋 | 按計(jì)劃要求 | 上旬 |
| 39 | 煉鋼水冷件 | 按計(jì)劃要求 | 中旬 |
| 40 | 煉鋼,二軋清灰除垢 | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 41 | 燒結(jié)、煉鋼除塵器維修 | 按計(jì)劃要求 | 中下旬 |
| 42 | 轉(zhuǎn)爐離線火焰切割機(jī) | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 43 | 風(fēng)機(jī)配件 | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 44 | 汽包系統(tǒng)酸洗鈍化 | 按計(jì)劃要求 | 下旬 |
| 45 | 電爐冷床等大型施工 | 一臺 | 下旬 |
| 46 | 轉(zhuǎn)爐煤氣風(fēng)機(jī)檢修 | 一套 | 下旬 |
| 47 | 4#5#連鑄烘烤器維修 | 2萬噸 | 下旬 |
| 48 | 硅錳合金 | 3000噸 | 中旬 |
| 49 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 中旬 |
| 50 | 高碳錳鐵 | 800噸 | 上旬 |
| 51 | 中碳鉻鐵 | 500噸 | 中旬 |
| 52 | 鎳板 | 30噸 | 上旬 |
| 53 | 鉬鐵 | 120噸 | 中旬 |
| 54 | 普通增碳劑 | 2400噸 | 中旬 |
| 55 | 輕燒鎂球 | 4000噸 | 下旬 |
| 56 | 還原渣尾鋼渣 | 12000噸 | 中旬 |
| 57 | 鋼渣尾渣 | 60000噸 | 下旬 |
| 58 | 精礦粉 | 20000噸 | 中旬 |
| 59 | 廢電極 | 30噸 | 上旬 |
