蘇公網(wǎng)安備 32081202000382號(hào)
當(dāng)前位置:首頁 >> 淮鋼產(chǎn)品 >> 招標(biāo)信息 >> 瀏覽文章
招標(biāo)信息
2019年12月份物資招標(biāo)計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:2019年12月05日
| 供應(yīng)采購(gòu): | |||||
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào)(或質(zhì)量要求) | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 |
| 1 | 減速機(jī) | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 閥門 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 汽車配件 | 按計(jì)劃 | 二批 | 一年 | 中旬 | |
| 3 | 低壓電器元件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 4 | 鋼材 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 5 | 勞保用品 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 6 | 煉鋼非標(biāo)件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 7 | 濾袋 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一次 | 中旬 |
| 8 | 軋鋼棍子維修 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一次 | 上旬 |
| 9 | 軋機(jī)軸承 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 10 | 軋鋼耐磨輥 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 11 | 聯(lián)軸器一批 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 12 | 三軋行車駕駛室維修 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一次 | 下旬 |
| 13 | 工控件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 14 | 水泵及備件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 15 | 緊固件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 16 | 密封件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 17 | 濾芯 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 18 | 油缸 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 19 | 輸送帶 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 20 | 汽車用油 | 按計(jì)劃 | 一批 | 半年 | 上旬 |
| 21 | 破碎機(jī)備件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 22 | 消防器材安裝 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 23 | 電器輔材 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 24 | 法蘭彎頭 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 25 | 無水炮泥 | 按技術(shù)要求 | 按計(jì)劃需要 | 一年 | 上旬 |
| 26 | 引流砂 | 按技術(shù)要求 | 按計(jì)劃需要 | 一年 | 上旬 |
| 27 | 擋渣錐 | 按技術(shù)要求 | 按計(jì)劃需要 | 一年 | 上旬 |
| 28 | 扒渣頭 | 按技術(shù)要求 | 按計(jì)劃需要 | 一年 | 上旬 |
| 29 | 硅酸鋁纖維板 | 按技術(shù)要求 | 按計(jì)劃需要 | 一年 | 上旬 |
| 30 | 1/3焦煤 | 按技術(shù)要求 | 2萬噸 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 31 | 煙煤 | 按技術(shù)要求 | 1-2萬噸 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 32 | 硅錳合金 | 按技術(shù)要求 | 2000噸 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 33 | 高碳鉻鐵 | 按技術(shù)要求 | 1000噸 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 34 | 中碳鉻鐵 | 按技術(shù)要求 | 400噸 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 35 | 高碳錳鐵 | 按技術(shù)要求 | 500噸 | 一個(gè)月 | 上旬 |
| 36 | 鎳板 | 按技術(shù)要求 | 30噸 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 37 | 鉬鐵 | 按技術(shù)要求 | 120噸 | 一個(gè)月 | 下旬 |
| 38 | 輕燒鎂球 | 按技術(shù)要求 | 3000噸 | 二個(gè)月 | 下旬 |
| 39 | 電石粒 | 按技術(shù)要求 | 800噸 | 二個(gè)月 | 下旬 |
| 40 | 普通增碳劑 | 按技術(shù)要求 | 700噸 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 41 | 高碳碳化稻殼 | 按技術(shù)要求 | 200噸 | 一個(gè)月 | 下旬 |
| 42 | 碳化稻殼 | 按技術(shù)要求 | 60噸 | 一個(gè)月 | 下旬 |
| 43 | 白云石粉 | 按技術(shù)要求 | 6萬噸 | 三個(gè)月 | 中旬 |
| 廢舊物資銷售: | |||||
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 |
| 1 | 廢挖機(jī) | 按實(shí)物 | 2臺(tái)打包 | 一次性 | 上旬 |
| 2 | 廢鋁 | 按實(shí)物 | 1噸 | 一次性 | 中旬 |
| 3 | 配電柜 | 按實(shí)物 | 15噸 | 一次性 | 上旬 |
| 4 | 廢油 | 按實(shí)物 | 70噸 | 全年 | 上旬 |
| 5 | 廢電瓶 | 按實(shí)物 | 30噸 | 全年 | 上旬 |
| 6 | 廢黃銅 | 按實(shí)物 | 3噸 | 一次性 | 上旬 |
| 7 | 一軋非剪 | 按實(shí)物 | 5000噸 | 半年 | 下旬 |
| 8 | 次品材 | 按實(shí)物 | 4000噸 | 半年 | 下旬 |
| 9 | 非尺材 | 按實(shí)物 | 2000噸 | 半年 | 下旬 |
| 10 | 圓坯切頭切尾 | 按實(shí)物 | 30000噸 | 半年 | 下旬 |
| 11 | 方坯切頭切尾 | 按實(shí)物 | 30000噸 | 半年 | 下旬 |
| 12 | 工業(yè)垃圾混料 | 按實(shí)物 | 10000噸 | 一次性 | 中旬 |
| 13 | 鋼渣尾渣 | 按實(shí)物 | 60000噸 | 一次性 | 中旬 |
| 14 | 廢渣 | 按實(shí)物 | 10000噸 | 一次性 | 中旬 |
