蘇公網(wǎng)安備 32081202000382號
當(dāng)前位置:首頁 >> 淮鋼產(chǎn)品 >> 招標(biāo)信息 >> 瀏覽文章
招標(biāo)信息
2021年3月招標(biāo)計劃表
發(fā)布時間:2021年03月01日
| 物資采購 | |||||
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(或質(zhì)量要求) | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計劃招標(biāo)時間 |
| 1 | 工控件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 夾持器銅瓦 | 按計劃 | 3塊 | 一年 | 上旬 |
| 3 | 80MW UPS系統(tǒng) | 按計劃 | 一套 | 一次性 | 中旬 |
| 4 | 燒結(jié)轉(zhuǎn)運站電控系統(tǒng) | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 5 | 5萬m3煤氣柜大修 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 6 | 一軋高速鋼輥環(huán) | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 7 | 聯(lián)軸器 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 8 | 軋鋼非標(biāo)件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 9 | 車輛一批 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 10 | 抓鋼機 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 11 | 低壓電器 | 按計劃 | 一批 | 二年 | 中旬 |
| 12 | 閥門 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 13 | 減速機 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 14 | 雜件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 15 | 濾袋 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 16 | 軟管 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 17 | 空壓機配件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 18 | 螺絲螺帽 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 19 | 儀表 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 20 | 軸承 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 21 | 水泵 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 22 | 焦化初冷器大修 | 按計劃 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 23 | 焦化煤氣管道堵漏 | 按計劃 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 24 | 液壓件、濾布,非標(biāo)件等 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 25 | 五金雜件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 26 | 小輪胎 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 27 | 精煉渣 | 按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 2500噸 | 半年 | 上旬 |
| 28 | 焦化廠耐材 | 按技術(shù)協(xié)議 | 五項承包 | 一次性 | 上旬 |
| 物資銷售 | |||||
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計劃招標(biāo)時間 |
| 1 | 廢紫銅 | 25噸 | 一次性 | 上旬 | |
| 2 | 廢變壓器 | 15噸 | 一次性 | 上旬 | |
| 3 | 廢黃銅 | 5噸 | 一次性 | 上旬 | |
| 4 | 廢鋁制品 | 2噸 | 一次性 | 上旬 | |
| 5 | 廢電線電纜 | 25噸 | 一次性 | 上旬 | |
| 6 | 廢砂輪 | 40噸 | 一次性 | 上旬 | |
| 7 | 工業(yè)垃圾 | 3000噸 | 一次性 | 上旬 | |
| 8 | 氧化鋅 | 800噸 | 3個月 | 上旬 | |
| 9 | 鋼渣尾渣 | 40000噸 | 1個月 | 上旬 | |
| 10 | 廢混凝土大塊 | 1000噸 | 一次性 | 上旬 | |
| 11 | 方坯切頭切尾 | 24000噸 | 半年 | 上旬 | |
| 12 | 圓坯切頭切尾 | 18000噸 | 半年 | 上旬 | |
| 13 | 一軋飛剪 | 4800噸 | 半年 | 上旬 | |
| 14 | 非尺材 | 1500噸 | 半年 | 上旬 | |
| 15 | 次品材 | 3000噸 | 半年 | 上旬 | |
