蘇公網(wǎng)安備 32081202000382號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 淮鋼產(chǎn)品 >> 招標(biāo)信息 >> 瀏覽文章
招標(biāo)信息
2022年10月招標(biāo)計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:2022年09月29日
| 物資招標(biāo)計(jì)劃表 | |||||
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào)(或質(zhì)量要求) | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 |
| 1 | 低壓電器元件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 鋼材 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 3 | 國(guó)產(chǎn)液壓件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 4 | 非標(biāo)件(煉鐵、燒結(jié)) | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 5 | 進(jìn)口品牌液壓件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 6 | 減速機(jī) | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 7 | 油缸 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 8 | 濾芯 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 9 | 五金雜件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 10 | 焊條 | 按計(jì)劃 | 一批 | 半年 | 上旬 |
| 11 | 消防器材 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 12 | 一氧化報(bào)警儀 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 13 | 儀器儀表 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 14 | 機(jī)床 | 按計(jì)劃 | 三臺(tái) | 一次性 | 中旬 |
| 15 | 水泵備件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 16 | 五軋砂輪鋸片 | ?1270 | 150 | 一批 | 中旬 |
| 17 | 機(jī)械非標(biāo)加工件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一批 | 中旬 |
| 18 | 機(jī)械非標(biāo)件維修 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一批 | 中旬 |
| 19 | 聯(lián)軸器 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一批 | 中旬 |
| 20 | 行車配件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一批 | 中旬 |
| 21 | 耐磨裙板 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一批 | 中旬 |
| 22 | 吊索具 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一批 | 下旬 |
| 23 | 四軋技改項(xiàng)目補(bǔ)充高速鋼輥環(huán) | 按計(jì)劃 | 一批 | 一批 | 下旬 |
| 24 | 四軋技改項(xiàng)目補(bǔ)充導(dǎo)衛(wèi)配件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一批 | 下旬 |
| 25 | 打包機(jī)配件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一批 | 下旬 |
| 26 | 煉鋼非標(biāo)件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 27 | 濾袋 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 28 | 化學(xué)試劑 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 29 | 汽配件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 30 | 工控件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 31 | 電纜卷筒配件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 物資銷售 | |||||
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 |
| 1 | 高爐除塵灰 | 20000 | 半年 | 下旬 | |
| 2 | 精礦粉 | 30000 | 3個(gè)月 | 上旬 | |
| 3 | 碎渣料 | 4000 | 5個(gè)月 | 上旬 | |
| 4 | 廢鎂碳磚 | 6000 | 3個(gè)月 | 中旬 | |
