蘇公網(wǎng)安備 32081202000382號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 淮鋼產(chǎn)品 >> 招標(biāo)信息 >> 瀏覽文章
招標(biāo)信息
2022年11月招標(biāo)計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:2022年10月31日
| 物資采購(gòu) | |||||
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào)(或質(zhì)量要求) | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 |
| 1 | 軋輥 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 2022年度轉(zhuǎn)爐行車大修理施工 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 3 | 索具 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 4 | 進(jìn)口切削液 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 5 | 電動(dòng)雙層擋板門 | 按計(jì)劃 | 4臺(tái) | 一次性 | 中旬 |
| 6 | 軋機(jī)軸承 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 7 | 聯(lián)軸器 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 8 | 熱剪刃 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 9 | 國(guó)產(chǎn)軸承網(wǎng)采 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 10 | 水泵備件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 11 | 水泵維修 | 按計(jì)劃 | 四臺(tái) | 一次性 | 中旬 |
| 12 | 分析儀器 | 按計(jì)劃 | 三臺(tái) | 一次性 | 中旬 |
| 13 | 質(zhì)量處化驗(yàn)儀器維保 | 按計(jì)劃 | 一批 | 二年 | 下旬 |
| 14 | 低壓電器 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 15 | 電池 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 16 | 電纜 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一個(gè)月 | 上旬 |
| 17 | 燈具 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 18 | 高壓柜維保 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 19 | 油缸氣缸 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 20 | 壓濾機(jī)備件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 21 | 液壓氣動(dòng)元件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 22 | 減速機(jī) | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 23 | 刮板機(jī)備件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 24 | 換熱器 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 25 | 偶合器 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 26 | 焦化煉鐵燒結(jié)非標(biāo)件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 27 | 進(jìn)口品牌液壓件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 28 | 輸送備件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 29 | 過(guò)濾器濾芯 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 30 | 化學(xué)試劑及配件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 31 | 車配件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 32 | 五金雜件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 33 | 消防器材 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 34 | 煉鋼非標(biāo)件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 35 | 濾袋 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 30 | 工控件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 31 | 1#轉(zhuǎn)爐大修項(xiàng)目 | 按技術(shù)協(xié)議 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 32 | 2#轉(zhuǎn)爐大修項(xiàng)目 | 按技術(shù)協(xié)議 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 33 | 2#燒結(jié)大修項(xiàng)目 | 按技術(shù)協(xié)議 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 34 | 大修項(xiàng)目中的油漆防腐 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 35 | 鋼包耐材承包 | 按技術(shù)協(xié)議 | 按實(shí)際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 36 | 中包耐材承包 | 按技術(shù)協(xié)議 | 按實(shí)際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 37 | 電爐耐材承包 | 按技術(shù)協(xié)議 | 按實(shí)際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 38 | 中包功能件耐材承包 | 按技術(shù)協(xié)議 | 按實(shí)際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 39 | 鐵溝耐材承包 | 按技術(shù)協(xié)議 | 按實(shí)際產(chǎn)量 | 兩年 | 下旬 |
| 40 | 無(wú)水炮泥承包 | 按技術(shù)協(xié)議 | 按實(shí)際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 41 | 鐵廠鐵水包耐材承包 | 按技術(shù)協(xié)議 | 按實(shí)際產(chǎn)量 | 兩年 | 下旬 |
| 物資銷售 | |||||
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 |
| 1 | 發(fā)電機(jī) | 30噸 | 一次性 | 下旬 | |
| 2 | 廢輪胎 | 300噸 | 一年 | 上旬 | |
| 3 | 還原渣 | 30000噸 | 3個(gè)月 | 上旬 | |
