蘇公網(wǎng)安備 32081202000382號(hào)
當(dāng)前位置:首頁 >> 淮鋼產(chǎn)品 >> 招標(biāo)信息 >> 瀏覽文章
招標(biāo)信息
2024年9月份物資招標(biāo)計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:2024年08月30日
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào)(或質(zhì)量要求) | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 |
| 采購 | |||||
| 1 | 煉鋼非標(biāo)件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 水處理 | 按計(jì)劃 | 一批 | 六年 | 中旬 |
| 3 | 金屬軟管 | 按計(jì)劃 | 一批 | 兩年 | 下旬 |
| 4 | 濾袋 | 按計(jì)劃 | 一批 | 兩年 | 下旬 |
| 5 | 閥門 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 6 | 機(jī)械非標(biāo)件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 7 | 聯(lián)軸器 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 8 | 鋼絲繩 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 9 | 軋輥 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 10 | 進(jìn)口備件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 11 | 油缸 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 12 | 液壓氣動(dòng)元件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 13 | 減速機(jī) | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 14 | 電纜 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一個(gè)月 | 上旬 |
| 15 | 工具 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 16 | 辦公用品 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 17 | 五金雜件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 18 | 挖掘機(jī)維修 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 19 | 車輛配件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 20 | 勞保用品 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 21 | 電器元件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 22 | 鋼材 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一個(gè)月 | 中旬 |
| 23 | 工控件 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 24 | 儀器儀表 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 25 | 電氣委外 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一次性 | 中旬 |
| 26 | 電機(jī) | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 27 | 卸扣 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 28 | 碳酸鈉 | 按計(jì)劃 | 一批 | 兩個(gè)月 | 上旬 |
| 29 | 進(jìn)口軸承 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 30 | 管接頭 | 按計(jì)劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 物資銷售 | |||||
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 招標(biāo)期限 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 |
| 1 | 工業(yè)垃圾 | 8000噸 | 3個(gè)月 | 上旬 | |
| 2 | 電爐尾渣 | 10000噸 | 4個(gè)月 | 下旬 | |
| 3 | 轉(zhuǎn)爐尾渣 | 300000噸 | 1年 | 中旬 | |
| 4 | 方坯切頭切尾 | 30000噸 | 6個(gè)月 | 中旬 | |
| 5 | 圓坯切頭切尾 | 15000噸 | 6個(gè)月 | 中旬 | |
| 6 | 次品材 | 3000噸 | 6個(gè)月 | 中旬 | |
| 7 | 一軋飛剪 | 4500噸 | 6個(gè)月 | 中旬 | |
| 8 | 電爐除塵灰 | 3600噸 | 6個(gè)月 | 中旬 | |
